
Windsor School finalizó año académico con ceremonia y reconocimientos a estudiantes destacados
Con la presencia del Director del Windsor School, Mr. Pablo Torres Costa; Presidente del Consejo de Administración, Sr. Juan Carlos Aravena; Gerente de la Cooperativa, Mr. Ricardo Guarda; directivos, coordinadores, profesoras y profesores, se realizó el pasado 14 de diciembre el tradicional acto de finalización de ciclo académico.
En ese contexto, el colegio realizó este año 2023 una ceremonia de premiación destacando a las y los estudiantes que a lo largo del año escolar sobresalieron en el cumplimiento y desarrollo de los valores institucionales.
CEREMONIA
Este año 2023, sin duda, resulto ser un gran reto para cada estudiante, ya que los forzó a desarrollar al máximo sus capacidades con todas las actividades y constantes desafíos que les fueron propuestos.
En ese sentido, el acto de finalización de ciclo académico, tan significativo para el colegio, se transformo también en una ventana de agradecimientos y gratificaciones para toda una comunidad educativa, pudiendo destacar a las y los estudiantes en los ámbitos del respeto y la tolerancia, responsabilidad y perseverancia, la solidaridad y el compañerismo.
Dicha instancia también permitió reconocer la labor, la dedicación, el compromiso y las enseñanzas entregadas a cada uno de los niños y niñas por parte de las profesoras de Educación Básica, Miss Estela Matamala y Miss Cecilia Arecheta, y de Educación Parvularia, Miss Anita Aichele, quienes se acogieron al retiro, comenzando una nueva etapa en sus vidas.
Al culminar, la ceremonia dio paso al termino del año escolar 2023. En palabras de toda una comunidad educativa, se espera que las y los estudiantes aprovechen su tiempo en descansar, en dejar volar su imaginación y en dar oportunidades a todo aquello que se ha postergado; lo anterior, con la intención de lograr tener las energías necesarias para encarar el nuevo proceso que iniciarán en marzo del 2024.
ESTUDIANTES DESTACADOS
Curso | Nombre Alumnos | Valores Institucionales | |
1° Básico A | Daniela Rosario Hernández Pacheco | RESPETO Y TOLERANCIA | |
1° Básico B | Cristóbal Ignacio Salgado Soto | RESPETO Y TOLERANCIA | |
1° Básico C | Sara Isabel Mardones Alarcón | RESPETO Y TOLERANCIA | |
2° Básico A | Vicente Mateo González Silva | RESPETO Y TOLERANCIA | |
2° Básico B | María Jesús Aguirre Beneventi | RESPETO Y TOLERANCIA | |
2° Básico C | Florencia Beatriz Muñoz Rodríguez | RESPETO Y TOLERANCIA | |
3° Básico A | Francisca Antonia Vera Bonilla | RESPETO Y TOLERANCIA | |
3° Básico B | Sofía Leonor Silva Leal | RESPETO Y TOLERANCIA | |
3º Básico C | Violeta Paz Brito López | RESPETO Y TOLERANCIA | |
4° Básico A | Francisca de Jesús Pereira Dumont | RESPETO Y TOLERANCIA | |
4° Básico B | Benjamín Felipe Guerrero Oyarzún | RESPETO Y TOLERANCIA | |
4° Básico C | Roberto Santiago Bartolotti Herrera | RESPETO Y TOLERANCIA | |
5° Básico A | Agustín Enrique Bertrán Altamirano | RESPETO Y TOLERANCIA | |
5° Básico B | Josefa Paz Ojeda Carrasco | RESPETO Y TOLERANCIA | |
5° Básico C | Heidi Mabel Hernández Meneses | RESPETO Y TOLERANCIA | |
6° Básico A | Fabiana Anastasia Garrido Alegría | RESPETO Y TOLERANCIA | |
6° Básico B | Victoria Ignacia Fernanda Cabrera Álvarez | RESPETO Y TOLERANCIA | |
6° Básico C | Sebastián Ignacio López Paredes | RESPETO Y TOLERANCIA | |
7° Básico A | Estela María Sánchez Mallea | RESPETO Y TOLERANCIA | |
7° Básico B | Andrés Ignacio Hernández Sánchez | RESPETO Y TOLERANCIA | |
7° Básico C | Vicente Valentín López Quiroz | RESPETO Y TOLERANCIA | |
8° Básico A | Victoria Elsa Marina Trujillo Montesinos | RESPETO Y TOLERANCIA | |
8° Básico B | Vicente Ignacio Trujillo Salas | RESPETO Y TOLERANCIA | |
I Medio A | Matilde Isabel Inzunza Pérez | RESPETO Y TOLERANCIA | |
I Medio B | Simón Mauricio Arias Villagra | RESPETO Y TOLERANCIA | |
II Medio A | María Leonor Delgado Espinoza | RESPETO Y TOLERANCIA | |
II Medio B | Monserrat Amaral Vega Álvarez | RESPETO Y TOLERANCIA | |
III Medio A | Martín Emilio Peña Carrera | RESPETO Y TOLERANCIA | |
III Medio B | Sebastián Andrés Hermosilla Venegas | RESPETO Y TOLERANCIA | |
1° Básico A | Francisco Agustín Riffo Gallardo | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
1° Básico B | Pedro Alonso Rocha Poblete | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
1° Básico C | Alexandra Paz Carvallo Reyes | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
2° Básico A | Emilia Victoria Nahuelcheo Mella | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
2° Básico B | Cristóbal Adolfo Lira Lagos | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
2° Básico C | Antonia Ignacia Cerda Salazar | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
3° Básico A | Ema Leonor Ramírez Ibarra | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
3° Básico B | Franco Alonso Escobar Gutiérrez | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
3º Básico C | Marina Arroyo Yousfan | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
4° Básico A | Paula Javiera Santibáñez Navarro | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
4° Básico B | Antonia Emilia de la Rosa Hermosilla | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
4° Básico C | Martina Alejandra Besser Leiva | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
5° Básico A | Julieta Belén Hernández Núñez | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
5° Básico B | Agustina Luz San Martín Conejeros | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
5° Básico C | Tomás Guillermo Pontigo Jara | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
6° Básico A | Maite Isabel Sepúlveda Wenderdel | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
6° Básico B | Sofía Isidora Ramírez Ibarra | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
6° Básico C | Elena Susana Mercado Monje | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
7° Básico A | María Fernanda Rojas López | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
7° Básico B | Estela Leonor Arias Toro | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
7° Básico C | Benjamín Andrés Osorio Méndez | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
8° Básico A | Rafaela Schilling Guerrero | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
8° Básico B | Ruhan Song | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
I Medio A | Martina Emilia Muñoz Carrillo | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
I Medio B | Elena Piwonka Valenzuela | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
II Medio A | Pascal Margarita Krarup Segura | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
II Medio B | Antonietta Giovanna Pérez Frías | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
III Medio A | Sofía Belén Peña Silva | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
III Medio B | Martina Alejandra Clavijo Sabag | RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA | |
1° Básico A | Rocío Antonella Pérez Gutiérrez | SOLIDARIDAD | |
1° Básico B | Antonia Paz Büchner Aguilar | SOLIDARIDAD | |
1° Básico C | Sebastian Alejandro Guzmán Candia | SOLIDARIDAD | |
2° Básico A | Julieta Catalina Mancilla Sobino | SOLIDARIDAD | |
2° Básico B | Francisca Leonor Catalán Jaramillo | SOLIDARIDAD | |
2° Básico C | Diego Ignacio Segui García | SOLIDARIDAD | |
3° Básico A | Alfonsina Casari Bertona | SOLIDARIDAD | |
3° Básico B | Amanda Sofía Navia Valdés | SOLIDARIDAD | |
3º Básico C | Arleth Danais Solis Oyarzún | SOLIDARIDAD | |
4° Básico A | Giulia Ilinca Caputo Eftimie | SOLIDARIDAD | |
4° Básico B | Agustina Sofía Chávez Valero | SOLIDARIDAD | |
4° Básico C | Emilia Antonia Villa Covarrubias | SOLIDARIDAD | |
5° Básico A | Oscar Eduardo Peña Soto | SOLIDARIDAD | |
5° Básico B | Magdalena Ignacia Bustos Bustos | SOLIDARIDAD | |
5° Básico C | Amanda Josefa Pérez Rodríguez | SOLIDARIDAD | |
6° Básico A | Joaquín Sebastián Córdova Galilea | SOLIDARIDAD | |
6° Básico B | Nicolás Ignacio Rodríguez Cañulef | SOLIDARIDAD | |
6° Básico C | Benjamín Ignacio Barahona Díaz | SOLIDARIDAD | |
7° Básico A | Consuelo Belén Riquelme Quijón | SOLIDARIDAD | |
7° Básico B | Matias Ignacio Guerrero Oyarzún | SOLIDARIDAD | |
7° Básico C | Ainhoa Zaror Jalil | SOLIDARIDAD | |
8° Básico A | Mateo Muñoz Vargas | SOLIDARIDAD | |
8° Básico B | Emilia Beatriz Rivera Bown | SOLIDARIDAD | |
I Medio A | Amanda Beatriz Márquez Kramm | SOLIDARIDAD | |
I Medio B | Sebastián Alfredo Hernández Sánchez | SOLIDARIDAD | |
II Medio A | Agustina Trinidad Cárdenas Montecinos | SOLIDARIDAD | |
II Medio B | Blas Tomislav Lesina Mayorga | SOLIDARIDAD | |
III Medio A | Sofía Espinoza Droguett | SOLIDARIDAD | |
III Medio B | Catalina Troncoso Vidal | SOLIDARIDAD | |
1° Básico A | Franco Santiago Gracia Lazo | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
1° Básico B | Isidora Catalina Gómez Álvarez | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
1° Básico C | Javier Eduardo Aillapán Mella | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
2° Básico A | Laura Rayén Lermanda Sanhueza | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
2° Básico B | Paula Wenger Artacho | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
2° Básico C | Paula Ignacia Mardones Fuenzalida | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
3° Básico A | Alonso Agustín Aguilera Silvestre | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
3° Básico B | Jaime Le Breton Delgado | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
3º Básico C | Martín Eduardo Henry Fagalde | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
4° Básico A | Matías Samuel Marchant Palavecino | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
4° Básico B | Martina Magdalena Ortiz Delgado | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
4° Básico C | Pablo Ignacio Soto Betanzo | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
5° Básico A | Leonor Emilia Loaiza Quezada | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
5° Básico B | José Ignacio Rivas Angulo | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
5° Básico C | Javiera Ignacia Cerón Méndez | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
6° Básico A | Clemente Alejandro Ergas Fry | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
6° Básico B | Martín Andrés León Cerda | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
6° Básico C | Domingo José García Lizasoaín | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
7° Básico A | Jorge Andrés Lobos López | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
7° Básico B | Max Federico Larsen Saavedra | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
7° Básico C | Benjamín Andrés Osorio Méndez | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
8° Básico A | Fernando Enrique Ruiz Riquelme | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
8° Básico B | Magdalena Paz Navarrete Baeza | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
I Medio A | Tomás Alonso Ruiz-Tagle Rojas | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
I Medio B | Benjamín Andrés Álvarez Isla | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
II Medio A | Yussef Abud Gauro Hanna | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
II Medio B | Vicente Andrés Mancilla Mera | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
III Medio A | Sofía Espinoza Droguett | MEJOR COMPAÑERO(A) | |
III Medio B | Ian Elton Francisco Morales Recabarren | MEJOR COMPAÑERO(A) |
- F