
Ceremonia de Premiación Deportistas Windsor School 2024: Un Reconocimiento a la Excelencia Deportiva
El día de ayer, el Windsor School celebró con alegría la ceremonia de premiación de los Deportistas Windsor School 2024. Este evento, lleno de sorpresas y emociones, fue un tributo a los logros y dedicación de nuestros talentosos estudiantes.
La ceremonia contó con la destacada actuación de Mr. Keith Hood, quien cautivó al público interpretando la emblemática canción «Stand by me» del artista Ben E. King. Su voz y carisma hicieron de la noche un momento inolvidable.
Además, tuvimos el honor de contar con la ilustre presencia de Trinidad Urrutia, alumna egresada este año, quien ha sido reconocida como la mejor gimnasta de Chile. Su trayectoria y logros son un ejemplo de esfuerzo y dedicación para todos los estudiantes de nuestra institución.
A continuación, se presentan todos los premiados de la noche, quienes fueron reconocidos por su destacado desempeño en diversas disciplinas deportivas.
Destacada participación
Choe Paccot Gazitua | Prekinder C | Gimnasia Rítmica | ||
Magdalena Rocio Bahamondes Mondion | KINDER C | Gimnasia Rítmica | ||
Magdalena Sofia Brito Lopez | 2º BASICO A | Gimnasia Rítmica | ||
Diana Consuelo Carvallo Reyes | 4º BASICO A | Gimnasia Rítmica | ||
Antonia Ignacia Cerda Salazar | 3º BASICO C | Gimnasia Rítmica | ||
Sara Calvo Toledo | 3° B | Hockey | ||
Javiera Bartolotti Herrera | 8° A | Hockey | ||
Guillermo Soto Oelrich | PKB | Natación | ||
Luciana Vera Sanchez | 1C | Natación | ||
Amparo Sourit Vera | 3A | Natación | ||
Lorenzo Rivera Bown | 5c | Natación | ||
Emilia Villa Covarrubias | 5c | Natación | ||
Julian Andrade Robles | 8C | Natación | ||
Antonia Paz Bucher Aguila | 2B | Básquetbol | ||
Amparo Matamala Cox | 4A | Básquetbol | ||
Martina Amanda Mancilla Mera | 6A | Básquetbol | ||
Daniel Ignacio Gomez Reyes | 2B | Básquetbol | ||
Diego alonso Rosas Ulloa | 4A | Básquetbol | ||
Agustin Alonso Martinez Ojeda | 6B | Básquetbol | ||
Martin Leon Cerda | 7°B | Básquetbol | ||
Bruno Vera Vogt | 8°B | Básquetbol | ||
Vicente Trujillo Salas | 1° Medio B | Básquetbol | ||
Facundo Gutierrez Arevalo | 6°A | Atletismo | ||
Martina Besser Leiva | 5°C | Atletismo | ||
Agustina del Solar Bustos | 8°B | Atletismo | ||
Martín Oyarzo Paredes | 8°C | Atletismo | ||
Martín Pontigo Jara | 8°A | Atletismo | ||
Maria Jesus Mera Opitz | 8°C | Atletismo | ||
Magdalena Bahamondes Mondión | KC | Fútbol | ||
Raimundo Pereira Sanchez | KB | Fútbol | ||
Cristobal Barahona Díaz | 1°C | Fútbol | ||
Lorenza Farías Rosso | 2° C | Fútbol | ||
Sofía Ojeda Salazar | 4°B | Fútbol | ||
Pedro Cariaga Herrera | 4°C | Fútbol | ||
Santino Vaccaro Aspee | 6°A | Fútbol | ||
Maria Jesus Capurro Taladriz | 6°B | Fútbol | ||
Karoll García López | 8°B | Fútbol | ||
Julian Barrientos | 8°A | Fútbol | ||
Marina Zlatar Iglesias | II B | Fútbol | ||
Geronimo Río Marín | II A | Fútbol | ||
Paula Vargas Barrera | II A | Vóleibol | ||
Giulia Caputo Eftimie | 5° A | Vóleibol | ||
Iñigo Irribarra Rosales | 2° C | Vóleibol | ||
Eloisa Vaccaro Aspee | 8°A | Vóleibol | ||
Catalina Pereira Dumont | 2° A | Gimnasia Artistica | ||
Josefa Ojeda Carrasco | 6°B | Gimnasia Artística | ||
Florencia Ignacia Hernandez Martínez | PGB | Danza y Expresión Motriz | ||
Uxue Pérez López | KA | Danza y Expresión Motriz | ||
Facundo Andres Yañez Mercado | 2A | Bailes Modernos | ||
Paula de La Fuente Chavez | 6°C | Danza Contemporánea |
Trayectoria Deportiva
Emilia Antonia Vera Harrison | IV B | Gimnasia Rítmica | ||
Tomas Martinez Paz | IV A | Natación | ||
Paula Grau Vilches | IV B | Natación | ||
Rafael Pardo Diaz | IV B | Natación | ||
Ian Morales Recabarren | IV B | Natación | ||
Javiera Muñoz Muller | IV B | Básquetbol Damas | ||
Clemente del Prado Irigoin | IV A | Atletismo | ||
Fernanda Bravo | IV A | Atletismo | ||
Clemente Cañoles Lobos | IV B | Fútbol | ||
Alfonso Fritz Mautz | IV B | Fútbol | ||
Sebastián Hermosilla Venegas | IV B | Fútbol | ||
Ian Morales Recabarren | IV B | Fútbol | ||
Rafael Pardo Diaz | IV B | Fútbol | ||
Gonzalo Salinas Kemp | IV B | Fútbol | ||
Tomas Martinez Paz | IV A | Fútbol | ||
Benjamín Arias Millapán | IV A | Fútbol | ||
Karima Kouro Muñoz | IV B | Fútbol |
Mejor deportista del año:
Alfonsina Casari Bertona | IVA | Natación | ||
Jorge Flandez sanchez | II A | Básquetbol | ||
Martina Rivera Cortez | IIA | Atletismo | ||
Martin Swett Figari | II A | Atletismo | ||
Adolfo Chacano Sanhueza | III B | Fútbol | ||
Emilia Rivera Bown | I B | Fútbol | ||
Laura Tellez Egger | 8° B | Vóleibol | ||
Maite Ignacia Borneck Villanueva | 5° B | Hockey | ||
Amanda Isidora Delgado Mardones | 4º BASICO A | Gimnasia Rítmica | ||
Francisca de Jesus Pereira Dumont | 5º BASICO A | Gimnasia Rítmica | ||
Magdalena Navarrete Baeza | I B | Danza Contemporánea |
Menciones especiales:
Ayelen Pacheco Antillanca | II B | Esgrima | ||
Jose Salvador Hernandez Alfaro | II B | Tenis | ||
Matias Ojeda Carrasco | 4° A | Padel | ||
Agustín Chacano Obando | 5° A | Natación | ||
Emilia Carcamo Martinez | 7° B | Natación | ||
Eduardo Carcamo Martinez | II A | Natación | ||
Agustín Muñoz Sandoval | 6° C | Judo | ||
Adolfo Vásquez Díaz | 6° C | Judo | ||
Martina Ríos Tapia | III A | Tenis de Mesa | ||
Francisca Pereira Dumont | 5° A | Escalada | ||
Arturo Araneda Alcaino | 4° A | Ajedrez | ||
Celeste Rademacher Álvarez | 7° B | Ajedrez | ||
Maite Stocker Barrientos | I A | Gimnasia Rítmica | ||
Alonso Aguilera Silvestre | 4°A | Taekwondo |
Mejor deportista del Colegio:
Trinidad Urrutia Candia | IV | Gimnasia Rítmica |
Agradecemos a todos los asistentes y a quienes hicieron posible esta celebración, y felicitamos a nuestros premiados por su arduo trabajo y compromiso. Juntos, continuaremos fomentando la pasión por el deporte y la excelencia en la Windsor School.